| Paper Title |
|---|
| 主動式資料庫中異常規則行為的偵測, 28 |
| 於一表格上提供同步地垂直及水平捲動, 27 |
| Project Category | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|
| 355 | 行政院勞工委員會職業訓練局補助大專校院辦理就業學程計畫--顧客關係管理專業證照 | 59 | |
| 356 | 冰水機能源管理系統於雲端環境建置與維護之評估改善 | 59 | |
| 352 | 101學年度大專就業學程-「ERP與CRM專業證照學程」(提案申請) | 59 | |
| 352 | 103學年度大專就業學程-企業行動應用開發與行銷人才培育學程 | 59 | |
| 356 | 紙捲內部應力分佈與捲紙機張力調控之捲繞力學分析改善研究 | 60 | |
| 356 | 研發設計人員工作管理暨現場整頓與工時管理暨績效系統建置 | 60 | |
| 356 | 機型研發改良歷程與Q&A系統建置 | 59 | |
| 57 | 106年技專校院教學創新先導計畫-程式設計課程-創設系AR程式設計:「擴增實境產品設計展示」課程 | 60 | |
| 355 | 博采風華-六十七兩采風圖合卷特展計畫 | 60 | |
| 57 | 108年「虛擬實境暨擴增實境教學應用教材開發與教學實施計畫 | 59 | |
| 57 | 107年度-臺灣古地圖與采風數位課程暨智慧學習場域應用計畫 | 60 | |
| 356 | 壓花輪機構之力學動態模擬與壓花輪更換排列分析研究 | 60 | |
| 57 | 108年度-臺灣古地圖與采風之國際化教材與創意教具發展計畫 | 60 | |
| 57 | 109年「虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫」 | 59 | |
| 356 | VR頭顯使用者介面開發 | 59 | |
| 57 | 111年「虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫」 | 59 | |
| 57 | 教育部推動第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-淡藍市場科技數位文旅典藏服務培力計畫 | 60 |
| Patent Title |
|---|
| 應用於電腦組裝之虛擬實境訓練方法 |
| 網頁應用程式產生器 |
| 可處理多資料庫內資料之更新﹑刪除及新增等功能之方法及其系統 |
