| 量測控制 | |
| Name | 彥傑 王 |
| yuanjaywang@mail.tnu.edu.tw | |
| Office Tel No. | 86625925#336 |
| Research Expertise | 自動控制、光機電整合、奈米顯微術、強健控制、非線性系統分析、控制工程、專利技術技術分析 |
| Teaching Field | 線性系統理論、線性系統分析、工程數學、控系統制、控制系統實習、感測器、數位控制、數位控制實習、智慧型控制、微處理機原理與實習、控制系統設計、 |
| Degree | 元智大學電機研究所 |
| Address | 綜合大樓508-1 |
| Year |
|---|
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 1999 |
| 1999 |
| 1999 |
| 1999 |
| Patent Title | Patent Number | Patent Country |
|---|---|---|
| 高精密度微懸臂樑相位與震幅偵測裝置 | 507570 | 大陸 |
| 液體中掃描探針顯微鏡探針靈敏度提昇裝置 | 200620156705.3 | 大陸 |
| 泛用型微懸臂樑感測靈敏度控制裝置及方法 | I293682 | 國內 |
| 超高敏感度連續式弦波相位差偵測裝置 | 第917613號 | 大陸 |
| 多功能廣用性微懸臂樑感測靈敏度操控系統 | 第200610035379.5 號 | 大陸 |
| 類比式連續弦波相位差偵測裝置 | M286362 | 國內 |
| 液體中原子力顯微鏡探針靈敏度控制之裝置及方法 | 第M294649 號 | 國內 |
| 連續式類比高敏感度微懸臂樑相位與震幅偵測裝置及方法 | I2732222 | 國內 |
| Honor Category | Year | Award Name | Awarding Unit |
|---|---|---|---|
| 獲全國性或國際性創作、競賽、展演等榮譽獎項 | 2013 | 第九屆烏克蘭發明展 | 烏克蘭創新與發明學會 |
| 獲全國性或國際性創作、競賽、展演等榮譽獎項 | 2012 | 參與國科會控制學門100年度成果發表會獲得"最佳海報獎" | 國科會工程處控制學門 |
