| 退休 | |
| Name | 長煌 陳 |
| Office Tel No. | 86625925#316 |
| chchen@mail.tnu.edu.tw | |
| Research Expertise | 最佳化演算法(Genetic Algorithm, Evolutionary computation, Particle swarm optimization and Differential Evolution)經濟調度 |
| Teaching Field | 電子學線性系統分析電源轉換器設計自動量測 |
| Degree | 國立臺灣科技大學電機研究所博士 |
| Year |
|---|
| 2019 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2000 |
| 2000 |
| Year | Book Title |
|---|---|
| 2009 | Particle Swarm Optimization, In-Tech, 978-953-7619-48-0 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 352 | 2013 | 102學年度科學工業園區人才培育計畫--電能監控模組課程(提案申請) | 59 | |
| 359 | 2012 | 100年度重訴字第65號系爭高頻整流器是否有設計不良之瑕疵情形及無法正常運作之原因 | 60 | |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | LED可見光通訊模組研製 | 主持人 | 2020.02.01 ~ 2020.07.31 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | LED植物燈箱雲端監控系統 | 主持人 | 2015.08.01 ~ 2017.12.31 |
| 教育部計劃型獎助案 | 0 | 103學年度教育部補助技專校院教師赴公民營機構研習服務-(B2)嵌入式多功能感測節點研製 | 主持人 | 2014.07.01 ~ 2015.06.30 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 家庭電力監控系統研製計畫 | 主持人 | 2013.02.20 ~ 2014.04.30 |
