| Project Category | Year | Project Title | Participartor | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 以微波合成技術製備可控制形貌與方向性氧化鋅鎂奈米結構之光學特性研究(3/3) | 60 | ||||
| 351 | 國科會-緊緻980/1550-nm多模態光子晶體波導解多工器(提案申請) | 59 | ||||
| 58 | 101學年度校內專題研究案-「整合型計畫-子計畫二-利用可撓式基板之陣列型氧化鋅奈米結構所設計之波長多工/解多工器」 | 59 | ||||
| 244 | 三明治式脊形三波導極化不敏感解多工器 | 246 | ||||
| 356 | 具自動化Mapping功能之LED光學特性檢測系統 | 60 | ||||
| 351 | 利用人工智慧之生成對抗網路於中學階段答題系 統中精確推薦題目之演算法的建構(提案申請) | 59 | ||||
| 353 | 國科會-可應用於白光發光材料之鎢酸鋅鎳奈米結構之合成與光學特性分析(提案申請) | 59 | ||||
| 353 | 國科會-以引用網路為基礎之視覺化科學連結性之技術預測--以使用螢光粉白光發光二極體科技為例(提案申請) | 59 | ||||
| 356 | 溫控式晶片承載模組(技術移轉) | 60 | ||||
| 58 | 101學年度校內專題研究案-「整合型計畫-子計畫一-成長於可撓式基材之陣列型氧化鋅奈米結構的光電特性研究」 | 60 |
