| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 以微波合成技术制备可控制形貌与方向性氧化锌镁奈米结构之光学特性研究(3/3) | 60 | ||||
| 351 | 国科会-紧致980/1550-nm多模态光子晶体波导解多工器(提案申请) | 59 | ||||
| 58 | 101学年度校内专题研究案-「整合型计画-子计画二-利用可挠式基板之阵列型氧化锌奈米结构所设计之波长多工/解多工器」 | 59 | ||||
| 244 | 三明治式脊形三波导极化不敏感解多工器 | 246 | ||||
| 356 | 具自动化Mapping功能之LED光学特性检测系统 | 60 | ||||
| 351 | 利用人工智能之生成对抗网络于中学阶段答题系 统中精确推荐题目之算法的建构(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 国科会-可应用于白光发光材料之钨酸锌镍奈米结构之合成与光学特性分析(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 国科会-以引用网络为基础之视觉化科学连结性之技术预测--以使用萤光粉白光发光二极管科技为例(提案申请) | 59 | ||||
| 356 | 温控式芯片承载模组(技术移转) | 60 | ||||
| 58 | 101学年度校内专题研究案-「整合型计画-子计画一-成长于可挠式基材之阵列型氧化锌奈米结构的光电特性研究」 | 60 |
