| 退休 | |
| Name | 輔仁 鄭 |
| Office Tel No. | 86625925#338 |
| fjcheng@mail.tnu.edu.tw | |
| Research Expertise | 物理學、物理實驗、電磁測勘,地球物理探勘、電腦程式設計、機率與統計 |
| Teaching Field | 物理學、物理實驗、電腦程式設計、機率與統計 |
| Degree | 國立中央大學地球物理研究所 |
| Year |
|---|
| 2017 |
| 2016 |
| 2013 |
| 2013 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 直流無刷馬達在助力式電動腳踏車的應用 | 60 | ||
| 政府其他案件 | 0 | 110年度「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」-就業講座(電機系) | 共同(協同)主持人 | 2021.02.26 ~ 2021.11.30 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 電錶精確度及製程改善計畫 | 主持人 | 2019.10.15 ~ 2020.04.15 |
| 教育部計劃型獎助案 | 0 | 青年國際(含兩岸)事務參與人才培訓研習活動計畫 | 主持人 | 2014.10.08 ~ 2014.10.09 |
| 0 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-改善產品精確穩定性及數位顯示模組之研發 | 主持人 | 2009.03.01 ~ 2009.08.31 | |
| 353 | 以分佈式布拉格反射鏡提升氧化鋅奈米線陣列發光效率之特性研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 可調發光波長的新穎鈣鈦礦之製備與特性研究(提案申請) | 59 |
| Patent Title | Patent Number | Patent Country |
|---|---|---|
| 震動發電箱 | 新型第 M 470887 號 | 國內 |
