| 退休 | |
| 职称 | 助理教授 |
| 姓名 | 郑 辅仁 |
| 联络电话 | 86625925#338 |
| 电子邮件 | fjcheng@mail.tnu.edu.tw |
| 研究专长 | 物理学、半导体、电脑程式设计、机率与统计 |
| 授课领域 | 物理学、网络、程式设计、机率与统计 |
| 最高学历 | 国立中央大学地球物理研究所 |
| 年度 |
|---|
| 2017 |
| 2016 |
| 2013 |
| 2013 |
| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 职称/担任之工作 | 计画期间 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 直流无刷马达在助力式电动脚踏车的应用 | 60 | ||
| 政府其他案件 | 0 | 110年度「结合大专校院办理就业服务补助计画」-就业讲座(电机系) | 共同(协同)主持人 | 2021.02.26 ~ 2021.11.30 |
| 企业产学计画(含公营及私人企业) | 0 | 电表精确度及制程改善计画 | 主持人 | 2019.10.15 ~ 2020.04.15 |
| 教育部计划型奖助案 | 0 | 青年国际(含两岸)事务参与人才培训研习活动计画 | 主持人 | 2014.10.08 ~ 2014.10.09 |
| 0 | 学界协助中小企业科技关怀计画-改善产品精确稳定性及数码显示模组之研发 | 主持人 | 2009.03.01 ~ 2009.08.31 | |
| 353 | 以分布式布拉格反射镜提升氧化锌奈米线阵列发光效率之特性研究(提案申请) | 59 | ||
| 353 | 可调发光波长的新颖钙钛矿之制备与特性研究(提案申请) | 59 |
| 专利名称 | 专利编号 | 专利国别 |
|---|---|---|
| 震动发电箱 | 新型第 M 470887 号 | 国内 |
