| 退休 | |
| 職稱 | 助理教授 |
| 姓名 | 鄭 輔仁 |
| 聯絡電話 | 86625925#338 |
| 電子郵件 | fjcheng@mail.tnu.edu.tw |
| 研究專長 | 物理學、半導體、電腦程式設計、機率與統計 |
| 授課領域 | 物理學、網路、程式設計、機率與統計 |
| 最高學歷 | 國立中央大學地球物理研究所 |
| 年度 |
|---|
| 2017 |
| 2016 |
| 2013 |
| 2013 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 直流無刷馬達在助力式電動腳踏車的應用 | 60 | ||
| 政府其他案件 | 0 | 110年度「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」-就業講座(電機系) | 共同(協同)主持人 | 2021.02.26 ~ 2021.11.30 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 電錶精確度及製程改善計畫 | 主持人 | 2019.10.15 ~ 2020.04.15 |
| 教育部計劃型獎助案 | 0 | 青年國際(含兩岸)事務參與人才培訓研習活動計畫 | 主持人 | 2014.10.08 ~ 2014.10.09 |
| 0 | 學界協助中小企業科技關懷計畫-改善產品精確穩定性及數位顯示模組之研發 | 主持人 | 2009.03.01 ~ 2009.08.31 | |
| 353 | 以分佈式布拉格反射鏡提升氧化鋅奈米線陣列發光效率之特性研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 可調發光波長的新穎鈣鈦礦之製備與特性研究(提案申請) | 59 |
| 專利名稱 | 專利編號 | 專利國別 |
|---|---|---|
| 震動發電箱 | 新型第 M 470887 號 | 國內 |
