| 量测控制 | |
| 姓名 | 王 彦杰 |
| 电子邮件 | yuanjaywang@mail.tnu.edu.tw |
| 联络电话 | 86625925#336 |
| 职称 | 副教授 |
| 研究专长 | 自动控制、光机电整合、奈米显微术、强健控制、非线性系统分析、控制工程、专利技术技术分析 |
| 授课领域 | 线性系统理论、线性系统分析、工程数学、控系统制、控制系统实习、传感器、数码控制、数码控制实习、智慧型控制、微处理机原理与实习、控制系统设计、 |
| 最高学历 | 元智大学电机研究所 |
| 联络地址 | 炎黄大楼A栋807 |
| 年度 |
|---|
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2001 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 2000 |
| 1999 |
| 1999 |
| 1999 |
| 1999 |
| 专利名称 | 专利编号 | 专利国别 |
|---|---|---|
| 高精密度微悬臂樑相位与震幅侦测装置 | 507570 | 大陆 |
| 液体中扫描探针显微镜探针灵敏度提昇装置 | 200620156705.3 | 大陆 |
| 泛用型微悬臂樑传感灵敏度控制装置及方法 | I293682 | 国内 |
| 超高敏感度连续式弦波相位差侦测装置 | 第917613号 | 大陆 |
| 多功能广用性微悬臂樑传感灵敏度操控系统 | 第200610035379.5 号 | 大陆 |
| 类比式连续弦波相位差侦测装置 | M286362 | 国内 |
| 液体中原子力显微镜探针灵敏度控制之装置及方法 | 第M294649 号 | 国内 |
| 连续式类比高敏感度微悬臂樑相位与震幅侦测装置及方法 | I2732222 | 国内 |
| 类别 | 年度 | 奖项名称 | 颁奖单位 |
|---|---|---|---|
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2013 | 第九届乌克兰发明展 | 乌克兰创新与发明学会 |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2012 | 参与国科会控制学门100年度成果发表会获得"最佳海报奖" | 国科会工程处控制学门 |
