| 量測控制 | |
| 姓名 | 王 彥傑 |
| 電子郵件 | yuanjaywang@mail.tnu.edu.tw |
| 聯絡電話 | 86625925#336 |
| 職稱 | 副教授 |
| 研究專長 | 自動控制、光機電整合、奈米顯微術、強健控制、非線性系統分析、控制工程、專利技術技術分析 |
| 授課領域 | 線性系統理論、線性系統分析、工程數學、控系統制、控制系統實習、感測器、數位控制、數位控制實習、智慧型控制、微處理機原理與實習、控制系統設計、 |
| 最高學歷 | 元智大學電機研究所 |
| 聯絡地址 | 炎黃大樓A棟807 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2016 | 教育部103-106年技職再造技優計畫第一階段補助-綠能智慧生活科技技優人才培育計畫(電機系與電資學院) | 60 | |
| 353 | 2015 | 三維度長行程奈米級電容反饋式精密壓電定位平台之智慧型強健定位控制器之設計與機電資系統整合之實現(1/2) | 59 | |
| 353 | 2015 | 以藍芽與WiFi為傳輸介面之即時多重生醫訊號量測與監控系統之研製 | 246 | |
| 57 | 2015 | 教育部103-106年技職再造技優計畫第一階段補助-綠能智慧生活科技技優人才培育計畫(電機系與電資學院) | 60 | |
| 353 | 2014 | 智慧型分散式高速三軸同動電阻與電容式觸控面板自動瑕疵檢測機台之研製(I) | 59 | |
| 244 | 2014 | 具遠端監控、即時用藥提醒、與用藥歷程記錄之智慧型自動定時給藥裝置Ⅱ(提案申請) | 246 | |
| 244 | 2014 | 以藍芽為傳輸介面之無線生醫量測系統(提案申請) | 246 | |
| 353 | 2013 | 高速三軸同動電阻/電容式觸控面板自動檢測機台之研製(2/2) (提案申請) | 59 | |
| 244 | 2013 | 具遠端監控、即時用藥提醒、與用藥歷程記錄之智慧型自動定時給藥裝置 | 246 | |
| 353 | 2012 | 高速三軸同動電阻式觸控面板自動檢測機台之研究(Ⅰ) | 59 | |
| 353 | 2010 | 自動化高速掃描探針顯微鏡之研製(I) | 59 | |
| 2009 | 智慧型多功能掃描探針顯微鏡之定原子力回饋控制系統設計、硬體光機電系統研製、與商品化之實現(III) | 59 | ||
| 52 | 2006 | 以相位回饋方式提升原子力顯微鏡之解析度 | 59 | |
| 353 | 基於藍芽與Wi-Fi之居家型保全、環境因子、與生醫訊號之無線與遠端監控系統之研製 | 246 | ||
| 353 | 3D壓力觸控感應式面板之高速高精度三軸同動瑕疵檢測系統之研製(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 分散式教導型七軸同動機器手臂之強健智慧型控制器之研製與加值軟體之研發(提案申請) | 59 |
| 專利名稱 |
|---|
| 高精密度微懸臂樑相位與震幅偵測裝置 |
| 液體中掃描探針顯微鏡探針靈敏度提昇裝置 |
| 泛用型微懸臂樑感測靈敏度控制裝置及方法 |
| 超高敏感度連續式弦波相位差偵測裝置 |
| 類比式連續弦波相位差偵測裝置 |
| 液體中原子力顯微鏡探針靈敏度控制之裝置及方法 |
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|
| 獲全國性或國際性創作、競賽、展演等榮譽獎項 | 2013 | 第九屆烏克蘭發明展 | 烏克蘭創新與發明學會 |
| 獲全國性或國際性創作、競賽、展演等榮譽獎項 | 2012 | 參與國科會控制學門100年度成果發表會獲得"最佳海報獎" | 國科會工程處控制學門 |
