| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 新颖奈米白光发光材料之研究 | 246 | ||||
| 353 | 连结安养中心建构银发族安全居住环境之实务研究「深耕技职教育与工程教育之实务研究计画」-子计画四:基于无线网络之室内定位系统融入专业课程之教学模组(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 可调整可见光发光波长之硫氧化锌奈米结构之合成与光学特性分析(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 可应用于太阳能电池之硫化铜铟粉末之合成与分析(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 连结安养中心建构银发族安全居住环境之实务研究-子计画四:研发银发族无死角室内定位系统暨结合人才训练计画(提案申请) | 59 | ||||
| 356 | 可挠式染料敏化电池专利地图的云端数据库之建构与分析 | 60 | ||||
| 356 | 制作高韧性钢环的最佳热退火条件之设计与分析 | 60 | ||||
| 353 | 可应用于太阳能电池之硫化铜铟奈米粉末之合成与分析 | 59 | ||||
| 353 | 具有可调整能隙特性之钨酸盐奈米结构之合成与光学特性分析(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 钨酸盐奈米结构之合成、分析与应用(提案申请) | 59 |
