| 计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 具有可调整能隙特性之钨酸盐奈米结构合成、分析与应用(提案申请) | 59 | ||||
| 352 | 101学年度大专就业学程-「ERP与CRM专业证照学程」(提案申请) | 59 | ||||
| 356 | 纸捲内部应力分布与捲纸机张力调控之捲绕力学分析改善研究 | 60 | ||||
| 356 | 研发设计人员工作管理暨现场整顿与工时管理暨绩效系统建置 | 60 | ||||
| 356 | 压花轮机构之力学动态模拟与压花轮更换排列分析研究 | 60 | ||||
| 353 | 以分布式布拉格反射镜提升氧化锌奈米线阵列发光效率之特性研究(提案申请) | 59 | ||||
| 353 | 可调发光波长的新颖钙钛矿之制备与特性研究(提案申请) | 59 | ||||
| 357 | 高低压工业配线训练学程 | 60 | ||||
| 357 | 高低压工业配线训练学程 | 60 | ||||
| 357 | 工业配线乙级技术士训练训练学程 | 60 |
