瀏覽人次:
9944
自評報告書
目錄 | 頁次 |
壹、受認證系所基本資料 | 1 |
貳、認證內容 | 5 |
【電機工程系/四技班】 | |
認證規範 1. 教育目標 | 5 |
表1-1 103-105學年度學校願景/宗旨、學院教育目標與學程教育目標關聯表 | 9 |
表1-2 103-105學年度學程制定/修訂教育目標流程暨歷程紀錄表 | 10 |
表1-3 103-105學年度學程評估教育目標達成之方式 | 13 |
認證規範 2. 學生 | 18 |
表2-1 103-105學年度註冊和授予學位統計分析資料 | 30 |
表2-2 103-105學年度轉學生背景統計分析 | 30 |
表2-3-1 103-105學年度休學/退學學生人數統計分析 | 31 |
表2-3-2 103-105學年度休學/退學生輔導辦法、預警機制與執行紀錄 | 32 |
認證規範 3. 教學成效及評量 | 33 |
表3-1 103-105學年度學生核心能力與IEET認證規範3核心能力關聯表 | 34 |
表3-2 103-105學年度學程教育目標與學生核心能力關聯表 | 34 |
表3-3 103-105學年度整合性實務專題課程之學生核心能力評量表 | 40 |
表3-4 103-105學年度畢業生問卷(或其他評估方式)調查核心能力之具備程度表 | 43 |
認證規範 4. 課程組成 | 45 |
表4-1 105學年度課程地圖表 | 47 |
表4-2 103-105學年度課程分析及評估表 | 53 |
表4-3 105學年度105學年度畢業生成績單分析表 | 56 |
表4-4 105學年度整合性專題製作課程綱要表 | 59 |
認證規範 5. 教師 | 60 |
表5-1 105學年度教師專業分析表 | 62 |
表5-2 103-105學年度教師工作量統計表 | 66 |
表5-3 103-105年度全體專任教師計畫案件數及經費統計 | 71 |
認證規範 6. 設備及空間 | 74 |
表6-1 103-105學年度實驗/實習場所空間及設備資料表 | 81 |
表6-2 103-105學年度辦公/會議場所空間資料表 | 91 |
認證規範 7. 行政支援與經費 | 92 |
表7-1 103-105年度學程行政及技術人力表 | 96 |
表7-2 103-105年度學程經費表 | 97 |
認證規範 8. 領域認證規範 | 98 |
認證規範 9. 持續改善成效 | 101 |
表9-1 學程針對前一週期認證團所提建議改進意見之改善成效 | 101 |
表9-2 103-105學年度學程制定/修訂學生核心能力流程暨歷程紀錄表 | 106 |
表9-3 103-105學年度學程檢討課程規劃流程暨歷程紀錄表 | 108 |
【電機工程系/碩士班】 | |
認證規範 G. 研究所認證基本要求 | 110 |
表G.1-1 103-105學年度學校願景、學院教育目標與研究所教育目標關聯表 | 114 |
表G.1-2 103-105學年度研究所制定/修訂教育目標流程暨歷程紀錄表 | 115 |
表G.1-3 103-105學年度研究所評估教育目標達成之方式 | 117 |
表G.2-1 103-105學年度註冊和授予學位統計分析資料 | 118 |
表G.2-2 103-105學年度休學生統計及相關辦法及機制 | 118 |
表G.2-3 103-105學年度退學生統計及相關辦法及機制 | 119 |
表G.2-4 103-105學年度鼓勵學生交流、成長與學習之措施與執行成效 | 120 |
表G.3-1 103-105學年度學生核心能力與IEET認證規範G.3核心能力關聯表 | 121 |
表G.3-2 103-105學年度碩士班教育目標與碩士生核心能力關聯表 | 122 |
表G.3-3 100-105學年度畢業生問卷(或其他評估方式)調查核心能力之具備程度 | 122 |
表G.3-4 103-105學年度研究所畢業生論文清單 | 123 |
表G.4-1 103-105學年度研究所課程地圖 | 130 |
表G.4-2 103-105學年度專業必修/必選修課程綱要表 | 130 |
表G.5-1 100-105學年度教師專業分析表 | 132 |
表G.5-2 105學年度教師工作量統計表 | 133 |
表G.9-2 100-105學年度碩士班制定/修訂學生核心能力流程暨歷程紀錄表 | 135 |
表G.9-3 100-105學年度碩士班檢討課程規劃流程暨歷程紀錄表 | 138 |